Parker, Tanzer & Galloni ratings on Vine Trail wines
ROBERT PARKER RATINGS OF VINE TRAILWINES 2012/2013
www.erobertparker.com
| Parker rating |
Condrieu Chéry 2010 – André Perret | 95 |
Condrieu Chéry 2011– André Perret | 96 |
Vacqueyras Restanques de Cabassole 2010- Roucas Toumba | 92 |
Gigondas 2010 - Raspail-Ay | 92 |
Châteauneuf du Pape 2009 – Ferrand | 95 |
Sancerre 2011 – Gérard Boulay | 90 |
Sancerre 2011 Mont Damnés – Gérard Boulay | 91-92 |
Sancerre 2011 La Côte – Gérard Boulay | 91-92 |
Meursault Gruyaches 2007 - Fichet | 91 |
Fleurie 2011 – Domaine de Prion | 90 |
Chiroubles 2011 – Daniel Bouland | 90 |
Muscat Saering 2008 – Dirler-Cadé | 92 |
Riesling Saering 2007 – Dirler-Cadé | 92 |
Gewurztraminer Kessler Grand Cru 2008 – Dirler-Cadé | 91 |
Champagne ‘Terroirs’ - Agrapart | 92 |
Champagne ‘Mineral’ 2005 - Agrapart | 94 |
Champagne ‘Avizoise’ 2006 - Agrapart | 94 |
Champagne ‘Venus’ 2006 - Agrapart | 95 |
Champagne 2005 – Lilbert | 91 |
Champagne (2008) – Ulysse Collin | 94 |
Champagne Rosé de Saignée – Larmandier-Bernier | 92+ |
Champagne Cramant Grand Cru 2006 – Larmandier-Bernier | 92 |
Champagne 2006 – Chartogne-Taillet | 92 |
Champagne La Closerie - Prévost | 94 |
Champagne Extra Brut – Bérèche | 92 |
Champagne Reflet d’Antan – Bérèche | 95 |
Champagne Blanc d’Argile – Vouette et Sorbée | 95 |
Champagne Fidèle – Vouette et Sorbée | 94 |
Champagne ‘Saignée de Sorbée’ – Vouette et Sorbée | 93 |
Champagne Inflorescence – Cédric Bouchard | 93 |
Champagne Les Ursules - Cédric Bouchard | 94 |
Champagne La Parcelle – Cédric Bouchard | 95 |
|
|
STEPHEN TANZER RATINGS OF VINE TRAIL WINES 2012/2013
St Joseph Blanc 2010 – Gonon | 93 |
St Joseph Red 2010 – Gonon | 94 |
Côtes du Vivarais 2009 - Gallety | 90 |
Gigondas 2010 – Raspail-Ay | 92-94 |
Châteauneuf du Pape 2009 – Ferrand | 94 |
Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2010 - Pinson | 91 |
Chablis 1er Cru Beauregard 2011 – Pattes Loup | 91 |
Chablis 1er Cru Butteaux 2011 – Pattes Loup | 92 |
Chiroubles 2011 – Daniel Bouland | 90 |
Morgon 2011 – Lapierre | 92 |
Pinot Gris Kessler 2011 – Dirler-Cadé | 91 |
Riesling Saering 2007 – Dirler-Cadé | 91+ |
Champagne Cramant Grand Cru 2006 – Larmandier-Bernier | 94 |
Champagne Rosé– Chartogne-Taillet | 92 |
Champagne Les Barres – Chartogne-Taillet | 93 |
Champagne ‘Fidèle’ - Vouette et Sorbée | 93 |
STEPHEN TANZER RATINGS OFVINE TRAIL CHAMPAGNES NOVEMBER 2013
Chartogne-Taillet Les Barres 2008 | 94 |
Chartogne-Taillet Orizeaux 2008 | 93 |
Chartogne-Taillet 2008 | 92 |
Chartogne-Taillet Les Alliées 2008 | 92 |
Larmandier-Bernier Terre de Vertus 08 | 92 |
ANTONIO GALLONI RATINGS OF VINETRAIL WINES 2013
Chablis 1er Cru Beauregard 2011 – Pattes Loup | 91+ |
Chablis 1er Cru Butteaux 2011– Pattes Loup | 94 |
Champagne NV Brut Réserve– Bérèche | 89 |
Champagne Extra Brut Réserve– Bérèche | 93 |
Champagne Reflet d’Antan (2008) – Bérèche | 94 |
Champagne Vallée de la Marne (2009) – Bérèche | 93 |
|
|